
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2,069 | +0,15 % | $206,94M | $6,67M | 77,69K 39K/38,69K | 3,14K | 66,8K | $73,71M | 1 v | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0,67063 | +0,89 % | $140,83M | $3,22M | 30,93K 15,56K/15,37K | 1,85K | 19,69K | $28,38M | 15 pv | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,073325 | +1,73 % | $73,36M | $9,35M | 16,69K 8,41K/8,28K | 1,19K | 53,6K | $12,23M | 25 pv | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,40803 | +2,20 % | $408,03M | $8,29M | 5,87K 2,92K/2,95K | 704 | 45,13K | $3,32M | 20 pv | |
![]() NXPC 0xf2b5...7591 | $2,874 | +6,99 % | $96,43M | $7,88M | 2,96K 1,53K/1,43K | 554 | 2,68K | $2,98M | 20 h 30 min | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,08293 | +0,67 % | $82,75M | $2,51M | 4,19K 2,08K/2,1K | 465 | 21,65K | $1,67M | 9 pv | |
![]() FHE 0xd55c...727e | $0,092875 | +0,68 % | $48,04M | $1,76M | 856 437/419 | 268 | 125,37K | $969,66K | 1 kk | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,321 | +1,54 % | $874,99M | $22,83M | 756 448/308 | 286 | 1,83M | $459,98K | 2 v | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,010505 | +2,43 % | $95,12M | $1,20M | 738 376/362 | 138 | 51,94K | $445,36K | 25 pv | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,074197 | +1,14 % | $36,22M | $2,14M | 828 411/417 | 224 | 22,55K | $414,81K | 27 pv | |
![]() ![]() PRAI 0x8993...ec73 | $0,082468 | +0,66 % | $82,46M | $1,78M | 873 408/465 | 338 | 31,83K | $325,35K | 1 pv | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,394 | +1,56 % | $779,79M | $7,22M | 433 323/110 | 161 | 445,35K | $312,68K | 2 v | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,011857 | +1,61 % | $11,24M | $1,36M | 389 179/210 | 194 | 18,84K | $288,34K | 3 kk | |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 | $0,22535 | +2,87 % | $577,44M | $4,16M | 1,12K 487/639 | 293 | 942,92K | $250,35K | 2 v | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,15176 | +0,07 % | $111,10M | $3,97M | 910 458/452 | 270 | 51,19K | $249,61K | 3 kk | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,086674 | +4,20 % | $24,71M | $2,91M | 242 153/89 | 32 | 9,03K | $212,18K | 17 pv | |
![]() B 0x6bdc...4444 | $0,017275 | +103,07 % | $17,27M | $511,30K | 267 167/100 | 180 | 5,79K | $185,21K | 1 kk | |
![]() ![]() DWN 0x75da...1178 | $1,755 | +6,22 % | $11,94M | $2,17M | 131 51/80 | 109 | 9,2K | $162,17K | 1 kk | |
![]() HAEDAL 0x3d9b...4967 | $0,14838 | +2,47 % | $7,34M | $1,51M | 993 514/479 | 131 | 1,26K | $155,41K | 16 pv | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈17591 | +1,87 % | $356,42M | $30,67M | 431 205/226 | 129 | 1,9M | $151,45K | 2 v |
1
2