
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
Buy

# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 | Quick buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.196 | +2.74% | $1.19B | $45.77M | 11.13K 5K/6.13K | 939 | 150.19K | $9.88M | 7月 | ||
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $12.43 | +1.87% | $2.49B | $414.45M | 2.14K 1.03K/1.11K | 309 | 639.46K | $4.42M | 3月 | ||
![]() ReGame EBkrkE...pump | $0.012505 | +6.03% | $12.50M | $579.63K | 1.55K 677/877 | 1.55K | 5.57K | $3.06M | 22時43分 | ||
![]() LAUNCHCOIN 2oYZwf...AV2s | $0.0017878 | -28.06% | $1.78M | $80.04K | 16.21K 8.11K/8.1K | 200 | 212 | $2.69M | 1時42分 | ||
![]() ![]() SWASTIKA nepBYu...bYBd | $0.0016464 | +510.43% | $1.64M | $35.30K | 11.3K 5.84K/5.46K | 107 | 132 | $2.31M | 57分22秒前 | ||
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.42772 | +1.97% | $419.02M | $18.19M | 8.26K 3.71K/4.54K | 1.3K | 141.31K | $2.13M | 1年 | ||
![]() INTERNET 9Jc3So...wjpy | $0.0023439 | -7.19% | $2.34M | $341.80K | 12.63K 6.79K/5.84K | 2.56K | 3.1K | $1.78M | 5時25分 | ||
![]() DOGE2 8ckNL4...abWa | $0.00074607 | -63.35% | $739.64K | $45.23K | 10.99K 5.55K/5.43K | 200 | 210 | $1.76M | 1時37分 | ||
![]() TikTok 4SBFhT...Nug5 | $0.00070567 | +134.74% | $705.67K | $48.28K | 8.69K 4.52K/4.16K | 207 | 213 | $1.66M | 26分42秒前 | ||
![]() INTERNET DJHHYV...gCrZ | $0.0040395 | +81.85% | $4.03M | $101.46K | 6.93K 3.86K/3.07K | 202 | 215 | $1.32M | 1時50分 | ||
![]() mnlnlnlknk 4BRMVx...b7sg | $0.0029072 | +924.07% | $2.90M | $93.88K | 6.57K 3.49K/3.07K | 105 | 113 | $1.17M | 42分27秒前 | ||
![]() BONKER 3gsXGT...PUMP | $0.00024764 | +60.98% | $2.46M | $70.29K | 25.81K 12.91K/12.9K | 219 | 307 | $1.14M | 1時5分 | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0.18291 | +7.57% | $182.88M | $7.87M | 3.54K 1.81K/1.72K | 504 | 31.46K | $1.12M | 3月 | ||
![]() XBT A8YHuv...pump | $0.023375 | +22.90% | $23.26M | $2.05M | 4.25K 2.09K/2.15K | 1.31K | 9.26K | $1.08M | 1日 | ||
![]() archive 2KtsL7...Pump | $0.0₄89926 | +118.75% | $90.10K | $97.99K | 21.14K 10.63K/10.51K | 259 | 255 | $1.07M | 55分3秒前 | ||
![]() KEKIUS 2nd5EU...pump | $0.0011262 | +5.69% | $11.26M | $75.35K | 29.95K 15K/14.95K | 208 | 310 | $863.77K | 2時13分 | ||
![]() DOGE2 FDmz88...pump | $0.0011788 | +22.91% | $11.78M | $79.37K | 25.5K 12.76K/12.73K | 205 | 305 | $756.47K | 1時48分 | ||
![]() Doraem 59ihTF...fwR7 | $0.0₄36207 | +10.78% | $36.20K | $43.34K | 7.48K 4.48K/2.99K | 192 | 518 | $750.57K | 1時14分 | ||
![]() archive BEM4C9...EFZz | $0.0016047 | +452.76% | $1.60M | $68.65K | 5.91K 3.34K/2.57K | 117 | 102 | $745.81K | 36分12秒前 | ||
![]() American 6SSsE1...pump | $0.0₅36328 | -97.13% | $3.63K | $6.84K | 9.65K 4.55K/5.1K | 2.4K | 84 | $733.88K | 1時38分 |
1
2
3
4
5
6
7