
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NM 0xc3aa...d224 | $0,0024621 | >9.999,99% | $2,46M | $160,79K | 423 321/102 | 229 | 237 | $751,93K | 45 m 24 s | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $228,6 | -0,35% | $3,65B | $21,11M | 50 35/15 | 37 | 186,54K | $567,50K | 2 A | |
![]() DOGE 0x1121...aac5 | $0,036319 | +16,98% | $36,31M | $3,03M | 269 211/58 | 92 | 33,63K | $558,58K | 8 mês | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₄13304 | -0,77% | $5,59B | $58,11M | 51 10/41 | 42 | 433,8K | $262,50K | 2 A | |
![]() Naughtius Maximus 0xaa46...5436 | $0,29462 | +727,74% | $294,61K | $32,10K | 378 222/156 | 170 | 797 | $195,66K | 7 mês | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019416 | -4,16% | $1,33B | $2,79M | 77 29/48 | 47 | 48,57K | $139,23K | 2 A | |
![]() ![]() NM 0xe80c...9c90 | $0,00011869 | +3.790,47% | $118,69K | $33,16K | 433 280/153 | 216 | 157 | $136,11K | 45 m 36 s | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $1,350 | -1,21% | $2,33B | $3,14M | 36 13/23 | 21 | 231,07K | $131,94K | 7 mês | |
![]() RATO 0xf816...7860 | $0,0₄40658 | -6,43% | $17,10M | $877,37K | 187 86/101 | 116 | 7,64K | $125,54K | 7 D | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00051809 | -1,53% | $217,95M | $8,60M | 66 24/42 | 43 | 24,08K | $112,92K | 9 mês | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $16,19 | -0,58% | $16,19B | $45,60M | 46 12/34 | 38 | 758,75K | $97,46K | 2 A | |
![]() ![]() ANDY 0x53db...5c20 | $0,0043989 | +33,06% | $439,89K | $57,07K | 173 103/70 | 109 | 565 | $94,44K | 8h 59min | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $4,206 | -0,79% | $1,18B | $6,34M | 41 24/17 | 32 | 54,25K | $93,95K | 2 A | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,7087 | -0,22% | $1,60B | $1,10B | 40 23/17 | 23 | 92,11K | $92,10K | 2 A | |
![]() GASS 0x774e...9a55 | $0,0₈29033 | -5,36% | $1,22M | $130,52K | 131 65/66 | 92 | 1,74K | $90,21K | 2 D | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,98334 | -0,68% | $9,83B | $9,31M | 17 4/13 | 16 | 136,84K | $84,26K | 1 A | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,3717 | -2,46% | $5,57B | $2,74M | 26 4/22 | 16 | 66,18K | $83,45K | 1 A | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,269 | -0,33% | $6,26B | $26,17M | 53 23/30 | 45 | 365,37K | $82,83K | 2 A | |
![]() BERRY 0x962c...6da1 | $0,0084046 | -3,83% | $3,53M | $329,13K | 102 52/50 | 74 | 3,98K | $73,95K | 5 D | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,70979 | -1,77% | $709,79M | $14,62M | 53 14/39 | 35 | 39,58K | $68,13K | 1 A |
1
2