
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $223,72 | -3,24% | $3,57B | $20,80M | 90 10/80 | 56 | 186,5K | $1,65M | 2A | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₄1321 | -4,33% | $5,55B | $57,27M | 89 7/82 | 59 | 433,62K | $811,02K | 2A | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $16,07 | -2,75% | $16,07B | $47,52M | 80 18/62 | 57 | 758,65K | $450,03K | 2A | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₅10533 | -4,98% | $411,38M | $15,45M | 72 33/39 | 52 | 53,56K | $286,33K | 1A | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,642 | -6,47% | $1,64B | $5,98M | 48 12/36 | 27 | 9,92K | $272,32K | 5M | |
![]() ![]() DORKLORD 0xc4ea...579e | $0,00069668 | >9999,99% | $696,67K | $84,39K | 315 266/49 | 263 | 267 | $244,65K | 35m 18s | |
![]() RATO 0xf816...7860 | $0,0₄49151 | -9,61% | $20,67M | $952,28K | 174 108/66 | 118 | 7,55K | $238,08K | 7D | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0,30004 | -1,09% | $356,93M | $3,76M | 48 33/15 | 26 | 6,41K | $236,69K | 6M | |
![]() ![]() MorphIS 0x06fb...b7a6 | $0,092009 | -16,80% | $9,20M | $280,61K | 163 105/58 | 104 | 418 | $236,28K | 1h 42m | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,240 | -2,54% | $6,24B | $27,17M | 61 10/51 | 45 | 365,34K | $210,52K | 2A | |
![]() FLUID 0x6f40...03eb | $4,187 | -1,15% | $418,70M | $3,06M | 39 11/28 | 22 | 8,13K | $201,29K | 2A | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00055029 | -4,50% | $231,50M | $8,78M | 62 19/43 | 45 | 24,09K | $174,09K | 9M | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1801,4 | -2,11% | $1,54B | $66,93M | 21 1/20 | 15 | 101,61K | $163,76K | 2A | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,72718 | -3,77% | $727,18M | $14,71M | 65 11/54 | 40 | 39,58K | $157,36K | 1A | |
![]() ATH 0xbe0e...226b | $0,05084 | -6,37% | $2,13B | $3,14M | 72 30/42 | 34 | 48,58K | $151,34K | 11M | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $1,446 | -1,75% | $2,49B | $2,23M | 31 16/15 | 15 | 231,13K | $146,42K | 7M | |
![]() ETHFI 0xfe0c...c0eb | $1,545 | -4,35% | $1,54B | $1,37M | 45 11/34 | 28 | 108,5K | $125,60K | 1A | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3231,19 | -0,02% | $766,70M | $28,63M | 25 19/6 | 23 | 43,75K | $124,54K | 2A | |
![]() ![]() PEPE 0x87cd...d8f4 | $0,0092801 | -18,00% | $928,01K | $99,20K | 218 135/83 | 140 | 945 | $121,18K | 16h 32m | |
![]() STG 0xaf51...2cd6 | $0,20563 | -1,55% | $205,63M | $15,27M | 28 1/27 | 12 | 39,09K | $110,36K | 2A |
1
2