
More
5m
1h
4h
24h
Trending
Top searches
Newest
Liquidity ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Market cap
# Name | Price | Change (%) | Market cap | Liquidity | Txns | Unique traders | Holders | Turnover | Token age | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2.077 | -0.04% | $207.75M | $7.19M | 85.13K 42.61K/42.51K | 3.52K | 66.78K | $76.86M | 1Y | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0.66995 | -0.07% | $140.69M | $3.40M | 36.39K 18.2K/18.19K | 1.98K | 19.65K | $30.88M | 15D | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0.07169 | +0.09% | $71.69M | $9.27M | 21.17K 10.59K/10.57K | 1.34K | 53.46K | $15.10M | 26D | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0.39497 | -0.56% | $394.97M | $8.05M | 5.52K 2.77K/2.74K | 738 | 47.64K | $2.53M | 20D | |
![]() NXPC 0xf2b5...7591 | $2.646 | -1.74% | $88.75M | $7.45M | 1.64K 778/871 | 368 | 2.9K | $2.15M | 1D | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0.07878 | 0.00% | $78.78M | $2.46M | 3.57K 1.79K/1.78K | 409 | 21.66K | $1.56M | 9D | |
![]() FHE 0xd55c...727e | $0.092901 | -0.37% | $48.05M | $1.77M | 1.03K 539/494 | 341 | 125.48K | $1.16M | 1M | |
![]() ![]() PRAI 0x8993...ec73 | $0.084793 | +0.49% | $84.79M | $1.80M | 2.1K 995/1.11K | 580 | 31.16K | $780.69K | 1D | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.327 | -0.17% | $877.08M | $22.98M | 1.41K 535/882 | 383 | 1.83M | $595.46K | 2Y | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0.073845 | +0.72% | $36.05M | $2.14M | 1.06K 531/537 | 249 | 22.53K | $570.47K | 27D | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0.010941 | +2.22% | $99.02M | $1.26M | 895 462/433 | 220 | 52.02K | $510.94K | 25D | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0.012568 | -4.43% | $11.91M | $1.48M | 560 284/276 | 276 | 18.94K | $275.39K | 3M | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0.0₅97999 | +0.61% | $79.37M | $12.02M | 726 384/342 | 276 | 267.23K | $181.24K | 8M | |
![]() AGI 0x8188...8753 | $0.068887 | -1.74% | $6.39M | $696.53K | 84 52/32 | 25 | 10.66K | $169.46K | 2Y | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0.14924 | -0.13% | $109.25M | $3.94M | 678 333/345 | 239 | 51.17K | $165.72K | 3M | |
![]() BOOP 0x9a70...f6e1 | $0.079889 | -4.87% | $853.84K | $407.11K | 559 287/272 | 226 | 1.02K | $160.60K | 11D | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0.13047 | +0.66% | $130.19M | $3.14M | 738 341/397 | 171 | 68.63K | $154.04K | 2Y | |
![]() ![]() PDLLM 0x2d83...0999 | $0.00032003 | -8.17% | $28.90M | $816.30K | 31 14/17 | 20 | 20.59K | $141.40K | 1M | |
![]() MVP 0x2d2d...4444 | $0.0085173 | -0.98% | $8.51M | $347.16K | 213 137/76 | 133 | 1.57K | $120.59K | 6D | |
![]() CKP 0x2b5d...a649 | $0.96798 | +0.67% | $9.55M | $67.82K | 430 229/201 | 255 | 9.26K | $113.49K | 1Y |
1
2