

cat
cat
$0,22
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$5,57M
Загальний обсяг
$200,19K
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
52 762
Кількість продажів
9 153
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 5 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 2,5 FB$1,42 | 17.05.2025, 09:58 | ||
![]() Продаж | 15 | 45 000 000 сатоші/cat$0,25 | 6,75 FB$3,85 | 17.05.2025, 02:17 | ||
![]() Продаж | 55 | 45 000 000 сатоші/cat$0,25 | 24,75 FB$14,14 | 17.05.2025, 02:17 | ||
![]() Продаж | 120 | 44 000 000 сатоші/cat$0,25 | 52,8 FB$30,18 | 16.05.2025, 18:37 | ||
![]() Продаж | 480 | 45 000 000 сатоші/cat$0,25 | 216 FB$123,48 | 16.05.2025, 16:45 | ||
![]() Продаж | 115 | 44 000 000 сатоші/cat$0,25 | 50,6 FB$28,92 | 16.05.2025, 13:53 | ||
![]() Продаж | 15 | 47 000 000 сатоші/cat$0,26 | 7,05 FB$4,03 | 14.05.2025, 09:50 | ||
![]() Продаж | 197 | 30 000 000 сатоші/cat$0,17 | 59,1 FB$33,78 | 11.05.2025, 12:42 | ||
![]() Продаж | 400 | 25 000 000 сатоші/cat$0,14 | 100 FB$57,16 | 09.05.2025, 23:23 | ||
![]() Продаж | 65 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 32,5 FB$18,57 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 100 | 49 750 000 сатоші/cat$0,28 | 49,75 FB$28,44 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 5 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 2,5 FB$1,42 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 100 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 50 FB$28,58 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 10 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 5 FB$2,85 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 5 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 2,5 FB$1,42 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 4 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 2 FB$1,14 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 10 | 50 000 000 сатоші/cat$0,28 | 5 FB$2,85 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 48 000 000 сатоші/cat$0,27 | 480 FB$274,4 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 145,9 | 49 000 000 сатоші/cat$0,28 | 71,491 FB$40,86 | 08.05.2025, 02:38 | ||
![]() Продаж | 48 | 49 700 000 сатоші/cat$0,28 | 23,856 FB$13,63 | 08.05.2025, 02:38 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
