
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2,063 | +0,36% | $206,35M | $5,87M | 17,3K 8,75K/8,55K | 1,08K | 66,75K | $14,02M | 1 Р | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,077766 | +0,12% | $77,76M | $9,52M | 12,33K 6,24K/6,09K | 1,14K | 52,07K | $8,28M | 24 Д | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0,68282 | +0,25% | $143,39M | $3,06M | 9,19K 4,6K/4,58K | 945 | 19,29K | $6,65M | 14 Д | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,40909 | +1,61% | $409,08M | $8,83M | 2,61K 1,3K/1,3K | 482 | 43,2K | $1,60M | 19 Д | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,097387 | +3,14% | $97,38M | $2,68M | 2,41K 1,17K/1,23K | 569 | 21,8K | $867,63K | 8 Д | |
![]() FHE 0xd55c...727e | $0,094834 | +0,56% | $48,69M | $2,66M | 832 411/421 | 266 | 125,27K | $539,65K | 1 ХВ | |
![]() ![]() PRAI 0x8993...ec73 | $0,090273 | +2,78% | $90,27M | $2,07M | 2,66K 1,16K/1,49K | 991 | 19,67K | $537,56K | 12 год 19 хв | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,399 | +1,00% | $904,38M | $51,23M | 821 616/205 | 237 | 1,83M | $254,37K | 2 Р | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,074989 | +0,23% | $36,62M | $2,15M | 210 98/112 | 124 | 22,43K | $159,86K | 26 Д | |
![]() MECO 0x5655...82e1 | $0,0010824 | +23,89% | $1,08M | $309,00K | 762 551/211 | 297 | 1,7K | $155,38K | 1 Д | |
![]() COIN 0x29ba...4444 | $0,0002088 | -24,35% | $208,79K | $52,10K | 522 327/195 | 294 | 543 | $139,68K | 4 год 58 хв | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,095712 | +2,80% | $27,29M | $3,08M | 103 69/34 | 21 | 9,04K | $138,01K | 16 Д | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | $0,0027975 | +4,37% | $2,79M | $476,60K | 721 349/372 | 339 | 9,12K | $109,76K | 15 Д | |
![]() PLAYFUN 0x002d...9999 | $0,0₄50015 | -0,25% | $10,17M | $1,05M | 358 196/162 | 216 | 8,86K | $109,66K | 4 Д | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,010785 | -0,65% | $97,60M | $1,23M | 219 101/118 | 61 | 51,25K | $101,44K | 24 Д | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,565 | +0,98% | $835,71M | $7,47M | 198 108/90 | 96 | 445,1K | $93,34K | 2 Р | |
![]() naiive 0xb21b...4444 | $0,0018271 | -14,56% | $1,82M | $220,32K | 424 272/152 | 243 | 4,33K | $89,93K | 2 Д | |
![]() BOOP 0x9a70...f6e1 | $0,10165 | -2,58% | $902,95K | $482,88K | 320 158/162 | 160 | 1,04K | $87,96K | 9 Д | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,039835 | +0,72% | $39,83M | $3,29M | 76 60/16 | 44 | 45,27K | $85,15K | 3 ХВ | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₄11051 | +0,36% | $89,51M | $12,71M | 297 129/168 | 91 | 267,22K | $84,75K | 8 ХВ |
1
2