
يوم واحد
3 أيام
7 أيام
شهر واحد
3 أشهر
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | معدل الأرباح خلال 7 أيام | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | مُعدَّل الصفقات الناجحة خلال 7 أيام | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+593.96K$ | +81.74% | 26.47% | 3.16K$ | 2.11M$ | 392 | |||||
+424.69K$ | +175.64% | 11.11% | 3.92K$ | 925.70K$ | 154 | |||||
+419.91K$ | +146.39% | 51.35% | 719.86$ | 1.37M$ | 1,736 | |||||
+414.81K$ | +14.91% | 27.70% | 2.15K$ | 6.01M$ | 2,501 | |||||
+401.80K$ | +53.46% | 31.00% | 1.65K$ | 2.02M$ | 931 | |||||
+353.39K$ | +28.99% | 43.54% | 6.03K$ | 2.83M$ | 597 | |||||
+340.90K$ | +56.17% | 52.76% | 1.54K$ | 1.80M$ | 1,153 | |||||
+332.22K$ | +36.23% | 16.48% | 3.31K$ | 2.16M$ | 613 | |||||
+227.44K$ | +432.87% | 35.00% | 5.13K$ | 480.16K$ | 72 | |||||
+212.09K$ | +24.04% | 37.83% | 4.17K$ | 1.93M$ | 435 | |||||
+211.05K$ | +38.68% | 26.42% | 1.86K$ | 1.40M$ | 557 | |||||
+204.34K$ | +315.50% | 44.44% | 3.61K$ | 316.13K$ | 74 | |||||
+203.81K$ | +65.48% | 41.74% | 2.29K$ | 858.38K$ | 375 | |||||
+197.34K$ | +14.78% | 23.71% | 3.92K$ | 2.94M$ | 853 | |||||
+185.47K$ | +39.94% | 26.43% | 2.70K$ | 1.12M$ | 357 | |||||
+179.47K$ | +235.39% | 28.57% | 8.80K$ | 779.88K$ | 127 | |||||
+176.99K$ | +41.10% | 39.02% | 9.37K$ | 1.07M$ | 182 | |||||
+169.33K$ | +96.08% | 38.88% | 2.61K$ | 814.70K$ | 318 | |||||
+163.95K$ | +34.04% | 28.26% | 1.65K$ | 1.19M$ | 526 | |||||
+161.45K$ | +19.04% | 20.36% | 2.02K$ | 1.89M$ | 891 |
1