
1 d
3 d
7 d
1 m
3 m
# | Dirección | G&P de 7 d | Tasa de beneficios de 7 d | Tendencia de G&P de 7 d | Tasa de ganancia de 7 d | Compra promedio | Tokens con mayores ganancias | Turnover | Transacciones | Última actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$585,90K | +79,56 % | 24,63 % | $3,14K | $2,11M | 393 | |||||
+$486,89K | +19,10 % | 28,37 % | $2,29K | $5,64M | 2292 | |||||
+$425,44K | +175,37 % | 15,78 % | $3,88K | $928,05K | 156 | |||||
+$419,35K | +143,60 % | 51,37 % | $724,09 | $1,37M | 1739 | |||||
+$404,18K | +57,06 % | 32,50 % | $1,70K | $1,90M | 845 | |||||
+$403,65K | +37,38 % | 46,66 % | $5,86K | $2,64M | 569 | |||||
+$343,01K | +62,01 % | 53,57 % | $1,46K | $1,68M | 1115 | |||||
+$338,25K | +37,87 % | 16,39 % | $3,22K | $2,13M | 616 | |||||
+$230,36K | +48,98 % | 29,21 % | $750,95 | $1,48M | 1857 | |||||
+$226,78K | +370,57 % | 34,78 % | $4,82K | $519,55K | 83 | |||||
+$224,76K | +26,07 % | 38,88 % | $4,22K | $1,91M | 425 | |||||
+$205,88K | +66,93 % | 41,58 % | $2,22K | $835,46K | 367 | |||||
+$203,32K | +390,18 % | 33,33 % | $2,92K | $290,50K | 72 | |||||
+$195,36K | +42,07 % | 25,56 % | $1,60K | $1,21M | 548 | |||||
+$193,51K | +25,49 % | 20,00 % | $2,03K | $1,82M | 851 | |||||
+$188,67K | +14,34 % | 23,40 % | $3,93K | $2,89M | 840 | |||||
+$179,47K | +235,39 % | 28,57 % | $8,80K | $779,88K | 127 | |||||
+$176,99K | +41,10 % | 39,02 % | $9,37K | $1,07M | 182 | |||||
+$174,91K | +25,20 % | 39,13 % | $1,68K | $1,78M | 944 | |||||
+$171,57K | +38,65 % | 26,19 % | $2,67K | $1,06M | 342 |
1