
1 D
3 d
7 d
1 M
3 m
# | Dirección | G&P: 7 d | Tasa de beneficio: 7 d | Tendencia de G&P: 7 d | Tasa de ganancia: 7 d | Compra prom. | Tokens con mayores ganancias | Turnover | Transacciones | Última actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$299.33K | +105.87 % | 38.97 % | $2.17K | $1.17M | 654 | |||||
+$250.45K | +2,626.30 % | 20.00 % | $860.41 | $288.38K | 120 | |||||
+$179.11K | +38.49 % | 29.62 % | $3.06K | $1.18M | 399 | |||||
+$172.67K | +89.99 % | 52.17 % | $5.10K | $767.62K | 142 | |||||
+$164.97K | +47.26 % | 79.90 % | $497.19 | $863.03K | 1,366 | |||||
+$153.23K | +229.67 % | 35.41 % | $3.06K | $394.82K | 163 | |||||
+$148.52K | +65.50 % | 27.11 % | $2.18K | $626.70K | 214 | |||||
+$128.02K | +262.58 % | 14.28 % | $550.39 | $338.05K | 307 | |||||
+$118.46K | +24.28 % | 23.07 % | $4.05K | $1.28M | 304 | |||||
+$112.71K | +78.19 % | 53.24 % | $461.66 | $508.23K | 971 | |||||
+$104.79K | +37.89 % | 21.58 % | $480.33 | $802.48K | 1,674 | |||||
+$101.00K | +23.33 % | 21.95 % | $1.62K | $982.96K | 581 | |||||
+$89.91K | +36.58 % | 27.19 % | $1.20K | $600.51K | 397 | |||||
+$85.42K | +232.32 % | 27.27 % | $1.10K | $142.08K | 43 | |||||
+$79.30K | +208.35 % | 40.74 % | $632.93 | $172.43K | 149 | |||||
+$78.92K | +274.98 % | 50.00 % | $419.14 | $108.88K | 5 | |||||
+$72.02K | +505.09 % | 70.83 % | $456.75 | $100.89K | 89 | |||||
+$71.11K | +64.09 % | 30.23 % | $1.67K | $296.24K | 177 | |||||
+$69.83K | +744.48 % | 34.88 % | $113.98 | $88.56K | 318 | |||||
+$63.98K | +61.20 % | 37.07 % | $912.94 | $359.34K | 423 |
1